Impa-Polyesterhülle, 12-strängiges synthetisches UHMWPE/Hmpe-Nylon-Marine-Schleppseil zum Festmachen vor der Küste und auf Schiffen
UHMWPE-Seil ist ein drehmomentfreies 8-litziges und 12-litziges einfach geflochtenes Seil, das für alle Größen geeignet ;
Basisinformation.
Modell Nr. | XCMAX |
Transportpaket | Tasche |
Spezifikation | 4-160mm |
Warenzeichen | XIANGCHUAN |
Herkunft | Baoying, Jiangsu, China (Festland) |
HS-Code | 5607490090 |
Produktionskapazität | 6000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
UHMWPE-Seil ist ein drehmomentfreies 8-litziges und 12-litziges einfach geflochtenes Seil, das für alle Größen geeignet ist und so stark ist wie alle oben genannten Stahlseile, was es zu einem hervorragenden Drahtseilersatz macht, da es nur 1/8 des Drahtgewichts hat sichere und effiziente Lösung für alle Schiffsanwendungen, bei denen traditionell Draht verwendet wird. Die Kombination aus UHMWPE bietet Abrieb- und Spannungsermüdungsbeständigkeit für überlegenen Verschleiß. Er lässt sich leicht verbinden und prüfen.Spezifikation:
*Faser: UHMWPE
*Konstruktion: 8/12 Stränge
*Spezifisches Gewicht: 0,975 (Schwimmer)
*Behandlung: Marine, Angeln, Offshore.
*Schmelzpunkt: 145 °C
*Bruchdehnung: ≤3,8 %
*Abriebfestigkeit: Ausgezeichnet
*UV-Beständigkeit:Gut
*Temperaturbeständigkeit: max. 70 °C kontinuierlich
*Chemische Beständigkeit: Ausgezeichnet
*Trockene und nasse Bedingungen: Nassfestigkeit entspricht Trockenfestigkeit
*Einsatzbereich: Angeln, Offshore-Installation, Anlegen
*Spleißfestigkeit: ±10 %
*Gewichts- und Längentoleranz: ±5 %
Durchmesser (mm) | Gewicht (kg/100 m) | BS (Tonne) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg/100 m) | BS (Tonne) | |
6 | 2.3 | 4.3 | 38 | 75,9 | 122 | |
8 | 3.7 | 6.7 | 40 | 84 | 135 | |
10 | 5.6 | 9.7 | 42 | 92,6 | 148 | |
12 | 7.9 | 13.3 | 44 | 102 | 161 | |
14 | 10.6 | 17.8 | 46 | 111 | 176 | |
16 | 13.7 | 22.9 | 48 | 121 | 190 | |
18 | 17.3 | 28.8 | 50 | 131 | 205 | |
20 | 21.2 | 35.3 | 52 | 142 | 221 | |
22 | 25.6 | 42,5 | 56 | 164 | 254 | |
24 | 30.4 | 50.3 | 60 | 189 | 289 | |
26 | 35.7 | 58,8 | 64 | 215 | 325 | |
28 | 41.3 | 67,8 | 68 | 242 | 364 | |
30 | 47.4 | 77,5 | 72 | 271 | 404 | |
32 | 53.9 | 87,5 | 80 | 335 | 488 | |
34 | 60.8 | 98,6 | 88 | 405 | 578 | |
36 | 68.1 | 110 | 96 | 481 | 673 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt